Thành tích của Việt Nam tại các kỳ SEA Games
SEA Games 15 (1989): 3 HCV - 11 HCB - 5 HCĐ, xếp thứ 7/9 đoàn tham dự.
SEA Games 16 (1991): 7 HCV - 12 HCB - 10 HCĐ, xếp hạng 7/9.
SEA Games 17 (1993): 9 HCV - 6 HCB - 19 HCĐ, xếp hạng 6/9.
SEA Games 18 (1995): 10 HCV - 18 HCB - 24 HCĐ, xếp hạng 6/10.
SEA Games 19 (1997): 35 HCV - 48 HCB - 50 HCĐ, xếp hạng 6/10
SEA Games 20 (1999): 17 HCV - 20 HCB - 27 HCĐ, xếp hạng 6/10.
SEA Games 21 (2001): 33 HCV - 35 HCB - 64 HCĐ, xếp hạng 4/10.
SEA Games 22 (2003): 156 HCV - 91 HCB - 93 HCĐ, xếp thứ 1.
SEA Games 23 (2005): 71 HCV - 68 - 89; đứng thứ 3.
SEA Games 24 (2007): 64 HCV - 54 HCB - 83 HCĐ, xếp thứ 3.
SEA Games 25 (2009): Mục tiêu đoạt 75 HCV và lọt vào Top 3